Statuspage gibt es als Hobby, Startup, Business und Enterprise Version. Hier die Unterschiede, die die verschiedenen Versionen ausmachen:
Los geht's!Hobby | Startup | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
29 $ | 99 $ | 399 $ | 1.499 $ |
pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat |
250 Abonnenten | 1.000 Abonnenten | 5.000 Abonnenten | 25.000 Abonnenten |
5 Teammitglieder | 10 Teammitglieder | 25 Teammitglieder | 50 Teammitglieder |
5 Metriken | 10 Metriken | 25 Metriken | 50 Metriken |
E-Mail-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen |
Slack-Benachrichtigungen | Slack-Benachrichtigungen | Slack-Benachrichtigungen | Slack-Benachrichtigungen |
Grundlegende Anpassungsfunktionen | Benutzerdefinierbare CSS-Dateien | Benutzerdefinierbare CSS/HTML/JS-Dateien | Benutzerdefinierbare CSS/HTML/JS-Dateien |
Benutzerdefinierte Domäne | Benutzerdefinierte Domäne | Benutzerdefinierte Domäne | Benutzerdefinierte Domäne |
Zugriff auf REST-APIs | Zugriff auf REST-APIs | Zugriff auf REST-APIs | Zugriff auf REST-APIs |
Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | |
Komponentenabonnements | Komponentenabonnements | ||
Jahresbestellung und -abrechnung verfügbar |
Starter | Growth | Corporate | Enterprise |
---|---|---|---|
79 $ | 249 $ | 599 $ | 1.499 $ |
pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat |
5 Teammitglieder | 15 Teammitglieder | 35 Teammitglieder | 50 Teammitglieder |
50 Mitarbeiter | 300 Mitarbeiter | 1.000 Mitarbeiter | 5.000 Mitarbeiter |
5 Metriken | 15 Metriken | 35 Metriken | 50 Metriken |
E-Mail-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen | E-Mail/SMS/Webhook-Benachrichtigungen |
Benutzerdefinierbare CSS-Dateien | Benutzerdefinierbare CSS/HTML/JS-Dateien | Benutzerdefinierbare CSS/HTML/JS-Dateien | Benutzerdefinierbare CSS/HTML/JS-Dateien |
Vorfallvorlagen | Vorfallvorlagen | Vorfallvorlagen | Vorfallvorlagen |
Warnmeldungsintegrationen | Warnmeldungsintegrationen | Warnmeldungsintegrationen | Warnmeldungsintegrationen |
Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | Komponentenabonnements | Komponentenabonnements | Komponentenabonnements |
IP-Positivliste | IP-Positivliste | IP-Positivliste | |
Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | Teammitglied-SSO (mit Atlassian Access) | |
Jahresbestellung und -abrechnung verfügbar |
Atlassian Berater
Die Preisgestaltung von Atlassian hängt von vielen Faktoren ab. Kaufen Sie zum ersten Mal Software von Atlassian? Haben Sie schon früher Atlassian-Software genutzt? Planen Sie eine Migration in die Cloud? Diese Faktoren tragen zu Ihrer individuellen Preiskonstellation bei und wir beraten Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Lizenzkosten!
Die Erstberatung ist unverbindlich und kostenlos!